SAMSUNG Galaxy Tab A7 Lite Sm-T225N
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
SAMSUNG Galaxy Tab A7 Lite Sm-T225N
-
Skærmstørrelse
8.7"
-
Opløsning
1340 x 800
-
Vægt
371g
-
Mobilt bredbånd
Ja
-
OS
Android
-
Kapacitet
32GB
|
Beskrivelse
Specifikationer
Samsung Galaxy Tab A7 Lite SM-T225N. Skærm diagonal: 22,1 cm (8.7"), Skærmopløsning: 1340 x 800 pixel. Intern lagerkapacitet: 32 GB. Processorfrekvens: 2,3 GHz. Intern hukommelse: 3 GB. Bagerste kamera opløsning (numerisk): 8 MP, Bagkamera type: Enkelt kamera, Front kamera opløsning (numerisk): 2 MP, Front kamera. Bedste Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac). Indbygget kortlæser. Vægt: 371 g. Operativsystem installeret: Android 11. Produktfarve: Sølv
Skærm diagonal | 22,1 cm (8.7") |
Skærmopløsning | 1340 x 800 pixel |
Paneltype | TFT |
Berøringsskærmstype | Kapacitiv |
HD-type | WXGA+ |
Vis antal farver | 16 millioner farver |
Processorfrekvens | 2,3 GHz |
Processorkerner | 8 |
Coprocessor | Ja |
Coprocessor frekvens | 1,8 GHz |
Intern hukommelse | 3 GB |
Intern lagerkapacitet | 32 GB |
Indbygget kortlæser | Ja |
Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
Maksimal størrelse på hukommelseskort | 1 TB |
Brugerhukommelse | 19,5 GB |
Antal indbyggede højttalere | 2 |
Lydsystem | Dolby Atmos |
Bagkamera type | Enkelt kamera |
Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 8 MP |
Autofokus | Ja |
Videooptagelse | Ja |
Maksimal videoopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Video optagelsestilstande | 1080p |
Opløsning ved indfangningshastighed | 1920x1080@30fps |
Video capture hastighed | 30 fps |
Front kamera | Ja |
Front kamera opløsning (numerisk) | 2 MP |
Mobil netværksforbindelse | Ja |
Generering af mobilnetværk | 4G |
4G standard | LTE |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.0 |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct | Ja |
3G standard | UMTS |
Understøttelse af 3G-bånd | 850,900,1900,2100 Mhz |
Understøttelse af 4G-bånd | 700,2300,800,1800,850,1900,900,2100,2600 Mhz |
Antal USB 2.0 type-C-porte | 1 |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
Formfaktor | Skifer |
Produktfarve | Sølv |
Enhedstype | Mobil tablet |
Placering af position | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
GPS (satellit) | Ja |
Galileo | Ja |
Wi-Fi-positionering | Ja |
Accelerometer | Ja |
Sensor for omgivende lys | Ja |
Gyroskop | Ja |
Platform | Android |
Operativsystem installeret | Android 11 |
Batterikapacitet | 5100 mAh |
Bredde | 124,7 mm |
Dybde | 8 mm |
Højde | 212,5 mm |
Vægt | 371 g |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.