Display |
---|
Skærm diagonal | 54,6 cm (21.5") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LCD |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | Fuld HD |
Paneltype | VA |
Type af baggrundslys | W-LED |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Responstid | 4 ms |
Skærm form | Flad |
Billedformat | 16:9 |
Kontrastforhold (typisk) | 3000:1 |
Dynamisk kontrastforhold marketing navn | Mega Infinity DCR |
Maksimal opdateringshastighed | 75 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
Pixel pitch | 0,2493 x 0,241 mm |
Pixeltæthed | 102 ppi |
Horisontal scanningsområde | 30 - 85 kHz |
Vertikalt scanningsområde | 48 - 75 Hz |
Synlig størrelse, horisontal | 47,9 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 26 cm |
Digital horisontal frekvens | 30 - 85 kHz |
Digital vertikal frekvens | 48 - 75 Hz |
Sync-on-green (SOG) | Ja |
Skærm diagonal (metrisk) | 54,6 cm |
DDC/CI | Ja |
Tågehastighed | 25% |
Overfladehårdhed | 3H |
Vis sRGB | Ja |
Præstation |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Nej |
Understøttelse af VESA Adaptive Sync | Ja |
Komponent video synkronisering | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Lav Blue Light teknologi | Ja |
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Antal højttalere | 2 |
Udgangseffekt (RMS) | 2 W |
Indbygget kamera | Nej |
Design |
---|
Produktfarve | Sort |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | Nej |
DVI-port | Nej |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-porte | 1.4 |
HDMI-version | 1.4 |
Antal DisplayPorts | 1.2 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Lydindgang | Ingen |
Udgang til hovedtelefoner | Ja |
Pc lydindgang | Ja |
DC-in-stik | Ja |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Slot til kabellås | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
Højdejustering | Nej |
Hældningsindstilling | Ja |
Hældningsvinkelområde | -5 - 20° |
Skærmvisning (OSD) | Ja |
OSD-sprog | Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk, Tjekkisk, Tysk, Hollandsk, Engelsk, Spansk, Finsk, Fransk, Græsk, Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Svensk, Tyrkisk, Ukrainsk |
Antal OSD sprog | 21 |
Plug and play | Ja |
LED-indikatorer | Drift, Standby |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
Strømforbrug (typisk) | 13,3 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Strømforsyningstype | Intern |
Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 399207 |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
Driftshøjde | 0 - 3658 m |
Ikke-drift højde | 0 - 12192 m |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 493 mm |
Dybde (med stativ) | 220 mm |
Højde (med stativ) | 369 mm |
Vægt (med stativ) | 2,79 kg |
Bredde (uden stativ) | 493 mm |
Dybde (uden stativ) | 44 mm |
Højde (uden stativ) | 286 mm |
Vægt (uden stativ) | 2,4 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 565 mm |
Pakkedybde | 111 mm |
Pakkehøjde | 440 mm |
Pakkevægt | 3,87 kg |
Emballage indhold |
---|
Stativ inkluderet | Ja |
Kabler inkluderet | HDMI, Vekselstrøm |
Brugervejledning | Ja |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, TCO |
Andre funktioner |
---|
Udvendigt finish type | Tekstureret |
Genanvendelige emballeringsmaterialer | 100% |
Ingen tungmetaller | Hg (kviksølv) |
EasyRead-tilstand | Ja |
LowBlue tilstand | Ja |
Compliance-certifikater | RoHS |
Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 50000 t |
Certificering | UKRAINIAN, CB, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark |
Billedforbedring | SmartImage |
Myndighedsgodkendelser | UKRAINIAN; CB; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark |
Energieffektivitetsklasse (gammel) | E |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |