LENOVO TB-7305F TAB 1G+16GBL-SE-PKG
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
LENOVO TB-7305F TAB 1G+16GBL-SE-PKG
-
Skærmstørrelse
7"
-
Opløsning
1024 x 600
-
Vægt
237g
-
Mobilt bredbånd
Nej
-
OS
Android
-
Kapacitet
16GB
|
Beskrivelse
Specifikationer
Lenovo Tab M7. Skærm diagonal: 17,8 cm (7"), Skærmopløsning: 1024 x 600 pixel. Intern lagerkapacitet: 16 GB. Processorfrekvens: 1,3 GHz, Processorserie: Mediatek, Processormodel: MT8321. Intern hukommelse: 1 GB. Bagerste kamera opløsning (numerisk): 2 MP, Bagkamera type: Enkelt kamera, Front kamera opløsning (numerisk): 2 MP. Bedste Wi-Fi standard: Wi-Fi 4 (802.11n). Indbygget kortlæser. Vægt: 236,9 g. Operativsystem installeret: Android 9.0. Produktfarve: Sort
Skærm diagonal | 17,8 cm (7") |
Skærmopløsning | 1024 x 600 pixel |
Paneltype | IPS |
Skærmens lysstyrke | 350 cd/m² |
LED-baggrundsbelysning | Ja |
Berøringsteknologi | Multi-touch |
Berøringsskærmstype | Kapacitiv |
Processorserie | Mediatek |
Processormodel | MT8321 |
Processorfrekvens | 1,3 GHz |
Processorkerner | 4 |
Intern hukommelse | 1 GB |
Intern hukommelsestype | LPDDR3-SDRAM |
Intern lagerkapacitet | 16 GB |
Indbygget kortlæser | Ja |
Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
Maksimal størrelse på hukommelseskort | 128 GB |
Lagermedie | eMMC |
Grafikadapter familie | ARM |
Grafikadapter | Mali 400 |
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Indbygget mikrofon | Ja |
Antal indbyggede højttalere | 1 |
Antal mikrofoner | 1 |
Lydsystem | Dolby Atmos |
Bagkamera type | Enkelt kamera |
Bagerste kamera | Ja |
Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 2 MP |
Front kamera | Ja |
Front kamera opløsning (numerisk) | 2 MP |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 4.0 |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet LAN | Nej |
Antal micro-USB 2.0-porte | 1 |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
Formfaktor | Skifer |
Produktfarve | Sort |
Enhedstype | Mobil tablet |
Placering af position | Ja |
Assisteret GPS (A-GPS) | Nej |
GPS (satellit) | Ja |
Accelerometer | Ja |
Sensor for omgivende lys | Nej |
Gyroskop | Nej |
Orienteringssensor | Ja |
Fingeraftrykslæser | Nej |
Platform | Android |
Operativsystem installeret | Android 9.0 |
Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
Batterikapacitet | 3500 mAh |
Vedvarende afspilningstid, video | 10 t |
Browsing tid (Wi-Fi) | 10 t |
Bredde | 176,3 mm |
Dybde | 102,8 mm |
Højde | 8,25 mm |
Vægt | 236,9 g |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.