LENOVO TAB M8 4th Gen (TB300XU) 2/32GB
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
LENOVO TAB M8 4th Gen (TB300XU) 2/32GB
-
Skærmstørrelse
8"
-
Opløsning
1280 x 800
-
Vægt
320g
-
Mobilt bredbånd
Ja
-
OS
Android
-
Kapacitet
32GB
|
Beskrivelse
Specifikationer
Lenovo Tab M8 . Skærm diagonal: 20,3 cm (8"), Skærmopløsning: 1280 x 800 pixel. Intern lagerkapacitet: 32 GB. Processorfrekvens: 2 GHz, Processorserie: Mediatek, Processormodel: Helio A22. Intern hukommelse: 2 GB. Bagerste kamera opløsning (numerisk): 5 MP, Bagkamera type: Enkelt kamera, Front kamera opløsning (numerisk): 2 MP. Bedste Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac). Indbygget kortlæser. Vægt: 320 g. Operativsystem installeret: Android 12. Produktfarve: Grå
Skærm diagonal | 20,3 cm (8") |
Skærmopløsning | 1280 x 800 pixel |
Paneltype | IPS |
Skærmens lysstyrke | 350 cd/m² |
HD-type | HD |
Naturligt aspektforhold | 15:9 |
Fingeraftryk resistent | Ja |
Processorproducent | MediaTek |
Processorserie | Mediatek |
Processormodel | Helio A22 |
Processorkerner | 4 |
Processorfrekvens | 2 GHz |
Intern hukommelse | 2 GB |
Intern hukommelsestype | LPDDR4x-SDRAM |
Intern lagerkapacitet | 32 GB |
Indbygget kortlæser | Ja |
Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
Maksimal størrelse på hukommelseskort | 128 GB |
Lagermedie | eMMC |
Grafikadapter familie | POwerVR |
Grafikadapter | PowerVR GE-class GPU |
Antal indbyggede højttalere | 2 |
Antal mikrofoner | 1 |
Bagkamera type | Enkelt kamera |
Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 5 MP |
Front kamera | Ja |
Front kamera opløsning (numerisk) | 2 MP |
Mobil netværksforbindelse | Ja |
4G standard | LTE |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.0 |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WWAN | Installeret |
Antal USB 2.0 type-C-porte | 1 |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
Stemmeopkald | Ja |
Formfaktor | Skifer |
Produktfarve | Grå |
Farvenavn | Arctic Grey |
Enhedstype | Mobil tablet |
Indbygget opbevaring af stylus | Nej |
Husmateriale | Plast |
Placering af position | Ja |
GPS (satellit) | Ja |
Accelerometer | Ja |
Sensor for omgivende lys | Ja |
Nærhedssensor | Ja |
Oprindelsesland | Kina |
Platform | Android |
Operativsystem installeret | Android 12 |
Batteri medfølger | Ja |
Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
Batterikapacitet | 5100 mAh |
Opladningstid for batteri | 4 t |
Batterilevetid (maks.) | 19 t |
Vekselstrømsadapter strøm | 10 W |
Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 5 V |
Vekselstrømsadapterens udgangsstrøm | 2 A |
Bæredygtighedscertifikater | ErP |
Bredde | 198 mm |
Dybde | 119,8 mm |
Højde | 8,95 mm |
Vægt | 320 g |
Pakkebredde | 140 mm |
Pakkedybde | 216 mm |
Pakkehøjde | 68 mm |
Pakkevægt | 1,07 kg |
Compliance certificates | RoHS |
Certificering | ENERGY STAR 8.0
ErP Lot 3
RoHS
TÜV |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 - 95% |
Driftshøjde | 0 - 3048 m |
Automatiseret sporingssystem til vareklassificering (CCATS) | 8471300000 |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.