LENOVO Tab M7 Gen 3 tablet
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
LENOVO Tab M7 Gen 3 tablet
-
Skærmstørrelse
7"
-
Opløsning
1024 x 600
-
Vægt
237g
-
Mobilt bredbånd
Nej
-
OS
Android
-
Kapacitet
32GB
|
Beskrivelse
Specifikationer
Lenovo Tab M7 (3rd Gen). Skærm diagonal: 17,8 cm (7"), Skærmopløsning: 1024 x 600 pixel. Intern lagerkapacitet: 32 GB. Processorfrekvens: 2 GHz, Processorserie: Mediatek, Processormodel: MT8166. Intern hukommelse: 2 GB. Bagerste kamera opløsning (numerisk): 2 MP, Bagkamera type: Enkelt kamera, Front kamera opløsning (numerisk): 2 MP. Bedste Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac). Indbygget kortlæser. Vægt: 236,9 g. Operativsystem installeret: Android 11. Produktfarve: Grå
Skærm diagonal | 17,8 cm (7") |
Skærmopløsning | 1024 x 600 pixel |
Paneltype | IPS |
Skærmens lysstyrke | 350 cd/m² |
Processorproducent | MediaTek |
Processorserie | Mediatek |
Processormodel | MT8166 |
Processorkerner | 4 |
Processorfrekvens | 2 GHz |
Intern hukommelse | 2 GB |
Intern hukommelsestype | LPDDR4x-SDRAM |
Maksimal intern hukommelse | 2 GB |
Intern lagerkapacitet | 32 GB |
Indbygget kortlæser | Ja |
Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
Maksimal størrelse på hukommelseskort | 128 GB |
Lagermedie | eMMC |
Grafikadapter familie | Imagination Technologies |
Grafikadapter | IMG GE8300 |
Antal indbyggede højttalere | 1 |
Lydsystem | Dolby Audio |
Bagkamera type | Enkelt kamera |
Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 2 MP |
Front kamera | Ja |
Front kamera opløsning (numerisk) | 2 MP |
Mobil netværksforbindelse | Nej |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.0 |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WWAN | Ikke installeret |
Antal micro-USB 2.0-porte | 1 |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
Formfaktor | Skifer |
Produktfarve | Grå |
Farvenavn | Iron Grey |
Enhedstype | Mobil tablet |
Placering af position | Ja |
Assisteret GPS (A-GPS) | Nej |
GLONASS | Ja |
GPS (satellit) | Ja |
Accelerometer | Ja |
Platform | Android |
Operativsystem installeret | Android 11 |
Batteri medfølger | Ja |
Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
Batterikapacitet | 3750 mAh |
Opladningstid for batteri | 4 t |
Standby tid | 336 t |
Vedvarende afspilningstid, video | 10 t |
Browsing tid (Wi-Fi) | 10 t |
Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 5 V |
Vekselstrømsadapterens udgangsstrøm | 2 A |
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
Bredde | 176,2 mm |
Dybde | 102,3 mm |
Højde | 8,3 mm |
Vægt | 236,9 g |
Compliance certificates | RoHS |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 - 95% |
Driftshøjde | 0 - 3048 m |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.